
Formulário de Registro no XcBrasil

For communication with the administrator and the person in charge of establishing the account, a valid email must be provided.
We will use the entered email address to send you a confirmation email.
You will only have five hours after completing the pre-registration to respond to the forwarded email.

Your pre-registration will be deleted from our database if this 3-hour window ends.
You won’t be able to re-register until your pre-registration has been cancelled.
Do a name search in the FAI-CIVL database. The link on the right will launch a new window when clicked. Your first or last name should be entered. The CIVL will return your CIVLID, Name, and Nationality if you are registered. If not, sign up as a new pilot using the link below.
Melhor pontuação OLC
Janeiro 2023
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | Maicon Daniel de Souza Correa | 4 | 266.7 km | 843.1 km | 24:40:16 | 1301.80 | 416.12 |
2 | Gustavo Agne de Oliveira | 9 | 264.8 km | 919.7 km | 26:49:57 | 1427.62 | 414.89 |
3 | angelo santos | 3 | 257.6 km | 418.4 km | 13:28:21 | 693.52 | 401.56 |
4 | Daniel Geisse | 2 | 204.2 km | 264.7 km | 8:42:18 | 423.28 | 326.14 |
5 | Cristiano Rossa Model | 2 | 202.1 km | 240.4 km | 7:05:26 | 373.93 | 309.28 |
6 | thiago silva | 2 | 196.7 km | 206.4 km | 6:17:07 | 340.25 | 308.70 |
7 | Francisco Carlos Seeberg Aranha | 7 | 192.7 km | 641.7 km | 22:42:27 | 1008.71 | 293.27 |
8 | ALANDERSON MARQUES DAS FLORES | 1 | 187.6 km | 187.6 km | 6:40:06 | 293.02 | 293.02 |
9 | Vagner Pillar | 1 | 187.8 km | 187.8 km | 6:42:00 | 292.92 | 292.92 |
10 | Richard Dourado | 3 | 189.8 km | 264.4 km | 9:08:12 | 421.67 | 292.84 |
11 | Ignacio Geisse | 1 | 175.6 km | 175.6 km | 5:00:07 | 280.14 | 280.14 |
12 | Andre Horn | 1 | 173.1 km | 173.1 km | 5:01:33 | 272.57 | 272.57 |
13 | Lucas Pedro Bonfadini | 1 | 172.1 km | 172.1 km | 6:33:40 | 270.41 | 270.41 |
14 | Jose William dos Santos | 3 | 166.2 km | 204.9 km | 6:31:05 | 327.55 | 261.28 |
15 | Marcelo Wickert | 1 | 168.8 km | 168.8 km | 3:56:44 | 255.65 | 255.65 |
16 | Lucilei Dal Pozzo | 3 | 166.4 km | 341.2 km | 11:20:32 | 530.97 | 253.17 |
17 | pierre-yves schlup | 7 | 151.7 km | 360.4 km | 17:49:06 | 630.63 | 236.47 |
18 | Everton Mesquita | 3 | 151.3 km | 156.8 km | 4:23:49 | 244.70 | 233.07 |
19 | Jean BLAU | 2 | 142.5 km | 166.4 km | 5:58:31 | 269.79 | 227.65 |
20 | MARCO BRUXEL | 2 | 134.6 km | 157.6 km | 5:59:17 | 254.68 | 214.68 |
Dezembro 2022
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | jarbas batista de mello | 8 | 235.4 km | 354.1 km | 18:59:03 | 723.24 | 358.25 |
2 | Gustavo Agne de Oliveira | 13 | 235.3 km | 288.2 km | 14:41:19 | 544.21 | 357.55 |
3 | Flavio Lyszkowski Pinheiro | 6 | 211.1 km | 272.1 km | 13:53:56 | 566.43 | 337.03 |
4 | joceli schopf | 4 | 194.8 km | 388.6 km | 13:27:40 | 624.51 | 299.46 |
5 | Gerson da Silva | 3 | 174.8 km | 451.8 km | 18:47:36 | 723.30 | 284.70 |
6 | angelo santos | 4 | 170.1 km | 273.2 km | 13:19:58 | 510.89 | 264.43 |
7 | Daniel Geisse | 1 | 151.6 km | 151.6 km | 6:20:04 | 260.44 | 260.44 |
8 | Ignacio Geisse | 1 | 151.4 km | 151.4 km | 6:13:59 | 259.14 | 259.14 |
9 | Leandro Chaicoski | 4 | 158.3 km | 202.2 km | 13:52:58 | 435.63 | 241.65 |
10 | Arthur Grandini Rodella | 2 | 158.3 km | 171.6 km | 7:56:17 | 292.30 | 241.16 |
Novembro 2022
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | eduardo fernando dos santos | 6 | 29.9 km | 69.2 km | 7:29:20 | 104684.65 | 104548.00 |
2 | devanir machado | 3 | 49.9 km | 64.4 km | 3:06:16 | 21330.42 | 21300.60 |
3 | valdir lentz de castro junior | 4 | 288.6 km | 495.4 km | 17:41:36 | 774.16 | 445.80 |
4 | EURISMAR FREITAS MOURA JUNIOR | 9 | 265.1 km | 633.4 km | 20:59:24 | 1003.51 | 405.31 |
5 | Andre Abrantes | 4 | 265.1 km | 699.4 km | 20:13:34 | 1083.53 | 403.77 |
6 | Edclecio Sylvan da Fonseca Lucas | 2 | 255.6 km | 278.5 km | 8:37:21 | 437.46 | 401.04 |
7 | Jan Rentowski | 1 | 233.3 km | 233.3 km | 7:54:18 | 366.47 | 366.47 |
8 | Dileone Menezes Freitas | 6 | 218.5 km | 671.8 km | 20:43:07 | 1047.63 | 333.66 |
9 | Raul Evaristo Costa | 3 | 204.4 km | 509.7 km | 14:14:23 | 782.12 | 315.30 |
10 | Arthur Grandini Rodella | 5 | 182.7 km | 298.7 km | 16:31:07 | 654.50 | 296.52 |
Outubro 2022
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | MARCOS ROBERTO RIOLO | 37 | 30.6 km | 288.5 km | 12:00:07 | 1359.34 | 776.90 |
2 | Gabriel Seraphim | 2 | 494.4 km | 945.3 km | 20:24:01 | 1438.96 | 745.75 |
3 | Rafael De Moraes Barros | 1 | 457.5 km | 457.5 km | 10:43:24 | 698.76 | 698.76 |
4 | Marcella Uchoa | 2 | 457.7 km | 502.1 km | 12:13:58 | 768.16 | 698.55 |
5 | Jan Rentowski | 3 | 436.1 km | 1068.7 km | 27:24:03 | 1642.64 | 661.21 |
6 | jeovan pereira | 1 | 435.2 km | 435.2 km | 9:20:28 | 660.84 | 660.84 |
7 | Luciano Bahiano BH | 5 | 431.1 km | 674.1 km | 17:44:35 | 1038.28 | 660.42 |
8 | Breno Araujo | 4 | 431.1 km | 497.0 km | 13:53:56 | 785.96 | 659.71 |
9 | silvano euzebio | 5 | 426.9 km | 1439.9 km | 35:13:43 | 2213.70 | 652.93 |
10 | Rafael Gomes Xavier | 7 | 424.7 km | 1161.5 km | 29:26:22 | 1786.12 | 646.17 |
Setembro 2022
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | devanir machado | 7 | 40.5 km | 84.0 km | 8:55:11 | 106700.86 | 106580.00 |
2 | Fabio Stallivieri | 2 | 411.6 km | 418.1 km | 9:31:38 | 638.87 | 626.09 |
3 | Danilo Rafael Rodrigues | 1 | 330.1 km | 330.1 km | 9:13:19 | 501.66 | 501.66 |
4 | Samuel Milani | 3 | 272.1 km | 588.2 km | 18:43:58 | 945.87 | 417.23 |
5 | Raul Evaristo Costa | 7 | 240.5 km | 905.1 km | 28:08:42 | 1401.03 | 367.24 |
6 | Luciano Bahiano BH | 2 | 225.9 km | 232.1 km | 6:09:15 | 357.39 | 341.62 |
7 | Jose Vitor Lima Da Silva | 1 | 187.5 km | 187.5 km | 6:11:55 | 286.90 | 286.90 |
8 | Cicero Ribeiro | 4 | 180.7 km | 264.5 km | 13:08:49 | 529.13 | 279.56 |
9 | Lenon Francys | 3 | 171.1 km | 215.2 km | 8:24:55 | 354.21 | 278.84 |
10 | Heleno Gontijo | 1 | 168.3 km | 168.3 km | 5:49:42 | 273.22 | 273.22 |
Agosto 2022
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | Rafael Simao | 3 | 1.0 km | 1.5 km | 0:11:09 | 18576.99 | 18575.60 |
2 | Lucio Santos Parrela | 1 | 291.6 km | 291.6 km | 7:52:57 | 446.35 | 446.35 |
3 | Ruy Goncalves Coelho | 5 | 291.3 km | 528.5 km | 16:45:10 | 833.21 | 445.36 |
4 | Giovanni Alcici | 2 | 273.2 km | 289.1 km | 9:45:32 | 450.44 | 413.08 |
5 | ELBERT DIAS | 2 | 235.8 km | 426.7 km | 13:32:54 | 659.73 | 366.76 |
6 | Daniel Caram | 4 | 231.2 km | 293.4 km | 15:05:18 | 621.10 | 362.50 |
7 | claudio matos | 6 | 230.9 km | 425.9 km | 23:46:52 | 930.16 | 360.22 |
8 | Adeilson Ferreira | 16 | 220.5 km | 1176.8 km | 44:24:03 | 2022.72 | 350.72 |
9 | Gabriel Seraphim | 4 | 222.4 km | 555.2 km | 19:46:34 | 924.56 | 348.74 |
10 | Guilherme Oliveira | 1 | 227.2 km | 227.2 km | 7:01:15 | 347.52 | 347.52 |
Vôos

2023
# | Data | Piloto | Decolagem | Duração (h:m) | Distância em linha reta | OLC km |
1 | 25/01/2023 | Eduardo SilvaMorro do Ferrabras – BR | 2:29 | 21.3 km | 46.5 km | 81.30 |
2 | 25/01/2023 | Adenilson AraujoTerra Rica – PR – BR | 2:21 | 40.7 km | 51.0 km | 76.52 |
3 | 25/01/2023 | Fabio GomesMorro do Ferrabras – BR | 2:52 | 14.9 km | 38.1 km | 76.14 |
4 | 25/01/2023 | CHANDRA DEVI SUGASTIManilla, Mt Borah (NSW) – AU | 1:55 | 19.3 km | 36.3 km | 54.39 |
5 | 25/01/2023 | THOMAZ JRUbatumirim – BR [~4.2] | 1:03 | 9.6 km | 26.6 km | 53.26 |
6 | 25/01/2023 | Pietro CandidoPico Agudo Cpos Jordao – BR | 1:34 | 14.9 km | 30.5 km | 45.79 |
7 | 25/01/2023 | Julio KogaSão Pedro – BR | 0:55 | 22.5 km | 25.3 km | 37.92 |
8 | 25/01/2023 | carlos alexandre sartorattoSão Pedro – BR [~0.5] | 0:49 | 18.9 km | 21.4 km | 32.13 |
9 | 25/01/2023 | Paulo Roberto Gazaniga MeloJaraguá do Sul – BR | 1:18 | 15.1 km | 19.2 km | 28.78 |
2022
# | Data | Piloto | Decolagem | Duração (h:m) | Distância em linha reta | OLC km |
1 | 31/12/2022 | joceli schopfEstrada Chico linguiça – BR | 6:10 | 194.8 km | 199.6 km | 299.46 |
2 | 31/12/2022 | Robson da SilvaAgudo-cerro da figueira – BR | 3:49 | 106.8 km | 118.9 km | 178.38 |
3 | 31/12/2022 | Richard DouradoMorro do Ferrabras – BR | 4:03 | 23.0 km | 88.8 km | 177.57 |
4 | 31/12/2022 | Fernando Schultz AldadoAgudo-cerro da figueira – BR | 3:57 | 106.7 km | 112.1 km | 168.16 |
5 | 31/12/2022 | pierre-yves schlupPico do Ibituruna – BR | 4:32 | 94.7 km | 107.3 km | 160.91 |
6 | 31/12/2022 | Jose William dos SantosParana – AR [~29.5] | 3:51 | 97.3 km | 101.6 km | 152.37 |
7 | 31/12/2022 | Paulo Roberto Baptista da SilvaRampa Oeste – Cerro Comprido – BR [~11.1] | 2:35 | 69.7 km | 77.7 km | 116.52 |
8 | 31/12/2022 | Ricardo Rivero BelloRampa da Cachaça – BR [~14.4] | 1:36 | 30.0 km | 62.2 km | 108.79 |
9 | 31/12/2022 | Francisco Carlos Seeberg AranhaNova Petrópolis – BR | 2:47 | 17.2 km | 49.8 km | 74.72 |
Decolagem 2023

# | Piloto | Decolagem | Número de vôos | Recorde local de (distância livre) |
1 | Brasil | PRAIA JAPARATINGA | 1 | 70.2 km |
2 | Brasil | Praia Curumin | 1 | 32.5 km |
3 | Aruba | Ponta do Moreira | 2 | 3.8 km |
4 | Brasil | PRAIA PORTO DAS PEDRAS | 2 | 3.2 km |
5 | Argentina | Caraguatatuba AR | 1 | 1.8 km |
6 | Argentina | Pista Paramotor UBIRATA PALMA | 1 | 0.5 km |
7 | Argentina | Buenos Aires | 5 | 166.2 km |
8 | Argentina | Cerro Otto | 3 | 5.4 km |
9 | Aruba | El Bolson | 8 | 4.0 km |
10 | Austrália | Manilla, Mt Borah (NSW) | 8 | 92.7 km |
11 | Aruba | Bright, Mystic Launch | 1 | 35.7 km |
12 | Aruba | Corryong | 4 | 16.5 km |
13 | Aruba | Long Reef NE | 1 | 0.6 km |
14 | Aruba | Santinho High Take off | 4 | 0.9 km |
15 | Brasil | Cerro Angelica | 41 | 266.7 km |
16 | Aruba | Lagoa Harmonia – Teutônia | 34 | 204.2 km |
17 | Aruba | Praia Grande | 1 | 168.9 km |
18 | Brasil | Pico do Ibituruna | 19 | 151.7 km |
19 | Aruba | Igrejinha | 4 | 147.4 km |
20 | Brasil | teste | 1 | 142.0 km |
21 | Brasil | Feliz | 4 | 133.9 km |
22 | Aruba | Molhes da Barra – Cassino | 1 | 112.9 km |
23 | Brasil | Morro do Ferrabras | 47 | 106.4 km |
24 | Aruba | balneario pinhal rs | 4 | 105.5 km |
25 | Brasil | praia do cassino | 1 | 98.9 km |
26 | Brasil | Bojuru – RS | 1 | 95.8 km |
27 | Brasil | Registado takeoff | 1 | 81.3 km |
28 | Brasil | Paranã Brasilia | 2 | 75.3 km |
29 | Brasil | Pico Agudo Cpos Jordao | 29 | 72.5 km |
30 | Brasil | Rampa do Camilo Pansini – Alto São Vicente – ES | 8 | 72.3 km |
Flying Areas

Name of Area | |
Alagoas | |
Amazonas | |
Bahia | |
Ceará | |
Distrito Federal | |
Espírito Santo | |
Goiás | |
Maranhão | |
Mato Grosso | |
Mato Grosso do Sul | |
Minas Gerais | |
Pará | |
Paraíba | |
Paraná | |
Pernambuco | |
Piauí | |
Rio de Janeiro | |
Rio Grande do Norte | |
Rio Grande do Sul | |
Rondônia | |
Roraima | |
Santa Catarina | |
São Paulo | |
Sergipe | |
Tocantins |
Melhor pontuação OLC
# | Piloto | Número de vôos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos vôos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
1 | Maicon Daniel de Souza Correa | 4 | 266.7 km | 843.1 km | 24:40:16 | 1301.80 | 416.12 |
2 | Gustavo Agne de Oliveira | 9 | 264.8 km | 919.7 km | 26:49:57 | 1427.62 | 414.89 |
3 | angelo santos | 3 | 257.6 km | 418.4 km | 13:28:21 | 693.52 | 401.56 |
4 | Daniel Geisse | 2 | 204.2 km | 264.7 km | 8:42:18 | 423.28 | 326.14 |
5 | Cristiano Rossa Model | 2 | 202.1 km | 240.4 km | 7:05:26 | 373.93 | 309.28 |
6 | thiago silva | 2 | 196.7 km | 206.4 km | 6:17:07 | 340.25 | 308.70 |
7 | Francisco Carlos Seeberg Aranha | 7 | 192.7 km | 641.7 km | 22:42:27 | 1008.71 | 293.27 |
8 | ALANDERSON MARQUES DAS FLORES | 1 | 187.6 km | 187.6 km | 6:40:06 | 293.02 | 293.02 |
9 | Vagner Pillar | 1 | 187.8 km | 187.8 km | 6:42:00 | 292.92 | 292.92 |
10 | Richard Dourado | 3 | 189.8 km | 264.4 km | 9:08:12 | 421.67 | 292.84 |
Resultados da liga: Parapente: 2011

# | Piloto | Pontuação total OLC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1 | Olympio Faissol | 2344.64 | 486.68 | 463.65 | 383.66 | 346.36 | 340.93 | 323.35 |
2 | Dymitr Gorayski | 1643.59 | 352.08 | 314.65 | 314.2 | 260.88 | 221.79 | 180 |
3 | Donizete B Lemos | 1560.27 | 466.26 | 276.04 | 256.67 | 196.58 | 191.01 | 173.7 |
4 | DIOCLECIO ROSENDO | 1448.98 | 282.77 | 249 | 246.85 | 233.2 | 222.92 | 214.22 |
5 | Rodrigo Gonzaga Zatz | 1438.55 | 361.22 | 251.41 | 247.2 | 218.92 | 181.21 | 178.59 |
6 | Junior Testoni | 1388.08 | 310.29 | 241.27 | 241.07 | 204 | 199.92 | 191.54 |
7 | Beto Albergaria(RONDONIA) | 1382.28 | 257.99 | 239.95 | 236.76 | 229.48 | 217.38 | 200.71 |
8 | Renato Papa Goncalves | 1363.69 | 310.87 | 299.06 | 240.04 | 190.1 | 163.97 | 159.65 |
9 | Luis Gustavo Garcia Tavares | 1361.89 | 406.29 | 270.68 | 212.24 | 173.86 | 151.6 | 147.21 |
10 | Carlos Bonifacio | 1356.52 | 316.02 | 243.47 | 226.37 | 216.74 | 185.99 | 167.94 |
11 | Falko Felix Fischer | 1355.6 | 318.03 | 293.22 | 267.57 | 194.6 | 145.21 | 136.97 |
12 | Mauro Sérgio Oliveira | 1335.41 | 283.18 | 238.71 | 222.05 | 217.67 | 190.45 | 183.35 |
13 | weber julius | 1323.36 | 339.52 | 241.77 | 200.77 | 183.32 | 180.38 | 177.61 |
14 | Mark eduard Behling | 1294.99 | 293.35 | 269.29 | 259.11 | 170 | 168.38 | 134.87 |
15 | Alfio Vegni Jr | 1291.19 | 383.37 | 237.22 | 192.87 | 191.96 | 189.03 | 96.74 |
16 | Rafael De Moraes Barros | 1259.87 | 337.12 | 203.31 | 197.85 | 183.71 | 181.74 | 156.13 |
17 | CHAGAO (RONDONIA) | 1258.53 | 255.18 | 216.06 | 203.8 | 202.01 | 194.29 | 187.19 |
18 | EDGAR RIBEIRO *urubuchoco* | 1201.67 | 281.44 | 228.41 | 199.47 | 168.06 | 167.46 | 156.83 |
19 | Ney Murtha | 1173.29 | 267.28 | 244.87 | 182.21 | 167.11 | 165.77 | 146.05 |
20 | Bruno Araxa | 1165.24 | 280.47 | 245.79 | 230.56 | 142.22 | 141.88 | 124.31 |
21 | Ricardo Feliciano da Costa | 1148.17 | 233.31 | 201.96 | 201.44 | 182.37 | 170.78 | 158.32 |
22 | Samuel Nascimento | 1146.22 | 243.37 | 222.93 | 191.02 | 175.15 | 170.68 | 143.07 |
23 | Sandro Gonzales (Rondonia) | 1143.45 | 214.47 | 200.26 | 196.13 | 189.86 | 175.22 | 167.52 |
24 | Mauricio Ciriaco Camargo | 1135.82 | 244.77 | 220.5 | 212.4 | 157.98 | 150.21 | 149.96 |
25 | Denison de Oliveira Peres (RONDONIA) | 1100.98 | 222.99 | 215.75 | 190.68 | 163.24 | 155.49 | 152.84 |
Instalações Leonardo

- International XC database
- DHV XC Contest
- Brazilian Leonardo
- Brazilian – Portal do Voo
- FAVL – Argentine Leonardo
- Argentina XC Leonardo
- Liga XC Portugal
- Greek XC League
- Greek HG League
- Russian XC Leonardo
- Luxemburg XC League
- Belgian XC Leonardo
- Bulgarian – Skynomad Leonardo
- Colombian XC Leonardo
- Australian Leonardo
- Turkish Leonardo
- Czech Leonardo
- Isreali Leonardo
- HPAC/ACVL Canadian League
- Italian Leonardo
- Chilian Leonardo
- Ukrainian Leonardo
- Kyrgyzstan XC Leonardo
- NHPC Leonardo
- Rocky Mountain Hang gliding
- Colorado Flying Week Server
- El Speedo XC Leonardo(Czech)